| Sanitäter Rettungssanitäter Rettungsassistent | Stundensatz für Sicherheitswachen der Feuerwehren, derzeit 13,70 € pro Stunde Nachlässe für gemeinnützige Veranstaltungen möglich |
| Notarzt | Honorarvereinbarungen zwischen Veranstalter und Arzt erforderlich |
| KTW | 50 € pro Tag |
| RTW | 90 € pro Tag |
| Zelt | 50 € pro Tag |
| GW San inkl. Zelt | 125 € pro Tag |
| Motorrad | auf Anfrage |
| sonst. Einsatzfahrzeug | 50 € pro Tag |
| Zeltheizung | 50 € pro Tag |
| Verbrauchsmaterial | auf Anfrage |

